为保障广大投资者的交易安全,防范价格异常波动带来的风险,本交易所将对交易品种实施涨跌幅限制交易机制。
该机制旨在抑制过度投机行为,防止市场出现非理性暴涨暴跌,进一步提升市场运行的公平性与透明度。
根据不同交易品种的特性,涨跌幅限制的比例将有所不同,具体规则如下:
| 商品类型 | 上涨预警线(%) | 上涨平仓线(%) | 下跌预警线(%) | 下跌平仓线(%) |
| 美股 | 85 | 90 | -85 | -90 |
| 港股 | 190 | 200 | -190 | -200 |
| 加密货币 | 95 | 100 | -95 | -100 |
| 期货衍生品 | 20 | 30 | -20 | -30 |
其馀商品,涨跌幅限制比例规范如下:
| 商品代码 | 上涨预警线(%) | 上涨平仓线(%) | 下跌预警线(%) | 下跌平仓线(%) |
| IC | 9 | 10 | -9 | -10 |
| IF | 9 | 10 | -9 | -10 |
| IH | 9 | 10 | -9 | -10 |
| CN | 9.5 | 9.8 | -9.5 | -9.8 |
以上交易限制仅适用在TradFi