為保障廣大投資者的交易安全,防範價格異常波動帶來的風險,本交易所將對交易品種實施漲跌幅限制交易機制。
該機制旨在抑制過度投機行為,防止市場出現非理性暴漲暴跌,進一步提升市場運行的公平性與透明度。
根據不同交易品種的特性,漲跌幅限制的比例將有所不同,具體規則如下:
| 商品類型 | 上漲預警線(%) | 上漲平倉線(%) | 下跌預警線(%) | 下跌平倉線(%) |
| 美股 | 85 | 90 | -85 | -90 |
| 港股 | 190 | 200 | -190 | -200 |
| 加密貨幣 | 95 | 100 | -95 | -100 |
| 期貨衍生品 | 20 | 30 | -20 | -30 |
其餘商品,漲跌幅限制比例規範如下:
| 商品代碼 | 上漲預警線(%) | 上漲平倉線(%) | 下跌預警線(%) | 下跌平倉線(%) |
| IC | 9 | 10 | -9 | -10 |
| IF | 9 | 10 | -9 | -10 |
| IH | 9 | 10 | -9 | -10 |
| CN | 9.5 | 9.8 | -9.5 | -9.8 |
以上交易限制僅適用在TradFi