Zum Schutz der Handelsicherheit der Anleger und zur Vermeidung von Risiken durch ungewöhnliche Preisschwankungen führt diese Börse ein Handelssystem mit Kursanstiegs- und Kursabfallbegrenzungen für Handelsprodukte ein.
Dieses System soll übermäßige Spekulationen eindämmen, irrationalen starken Kursanstiegen und -abfällen vorbeugen und die Fairness sowie Transparenz des Marktgeschehens weiter verbessern.
Je nach Eigenschaften der verschiedenen Handelsprodukte unterscheiden sich die Begrenzungsprozentsätze für Kursanstiege und -abfälle. Die konkreten Regeln sind wie folgt:
| Warentyp | Kursanstiegs-Warnlinie (%) | Kursanstiegs-Schlusslinie (%) | Kursabfall-Warnlinie (%) | Kursabfall-Schlusslinie (%) |
| US-Aktien | 85 | 90 | -85 | -90 |
| Hongkong-Aktien | 190 | 200 | -190 | -200 |
| Kryptowährungen | 95 | 100 | -95 | -100 |
| Futures-Derivate | 20 | 30 | -20 | -30 |
Für andere Produkte gelten die folgenden Begrenzungsprozentsätze:
| Produktcode | Kursanstiegs-Warnlinie (%) | Kursanstiegs-Schlusslinie (%) | Kursabfall-Warnlinie (%) | Kursabfall-Schlusslinie (%) |
| IC | 9 | 10 | -9 | -10 |
| IF | 9 | 10 | -9 | -10 |
| IH | 9 | 10 | -9 | -10 |
| CN | 9,5 | 9,8 | -9,5 | -9,8 |
Die oben genannten Handelsbeschränkungen gelten nur für TradFi