Pour assurer la sécurité des transactions des investisseurs et prévenir les risques dus à des fluctuations anormales des prix, la bourse met en place un mécanisme de limite de fluctuation des prix pour les différents types de produits.
Ce mécanisme vise à limiter les comportements spéculatifs excessifs et à éviter les hausses ou baisses irrationnelles des prix sur le marché, tout en améliorant l'équité et la transparence du fonctionnement du marché.
En fonction des caractéristiques de chaque produit, les limites de fluctuation des prix seront différentes. Les règles spécifiques sont les suivantes :
| Type de produit | Seuil d'alerte à la hausse (%) | Seuil de liquidation à la hausse (%) | Seuil d'alerte à la baisse (%) | Seuil de liquidation à la baisse (%) |
| Actions US | 85 | 90 | -85 | -90 |
| Actions HK | 190 | 200 | -190 | -200 |
| Cryptomonnaies | 95 | 100 | -95 | -100 |
| Dérivés de contrats à terme | 20 | 30 | -20 | -30 |
Les autres produits ont les limites de fluctuation des prix suivantes :
| Code produit | Seuil d'alerte à la hausse (%) | Seuil de liquidation à la hausse (%) | Seuil d'alerte à la baisse (%) | Seuil de liquidation à la baisse (%) |
| IC | 9 | 10 | -9 | -10 |
| IF | 9 | 10 | -9 | -10 |
| IH | 9 | 10 | -9 | -10 |
| CN | 9.5 | 9.8 | -9.5 | -9.8 |
Les restrictions ci-dessus s'appliquent uniquement aux produits TradFi