Untuk melindungi keamanan transaksi para investor dan mencegah risiko yang ditimbulkan oleh fluktuasi harga yang tidak normal, bursa ini akan menerapkan mekanisme batas fluktuasi harga pada produk perdagangan.
Mekanisme ini bertujuan untuk menekan aktivitas spekulatif yang berlebihan, mencegah lonjakan atau penurunan harga yang tidak rasional di pasar, serta meningkatkan keadilan dan transparansi dalam operasional pasar.
Persentase batas fluktuasi akan berbeda tergantung pada karakteristik masing-masing produk perdagangan. Aturan spesifik adalah sebagai berikut:
| Jenis Produk | Batas Peringatan Naik (%) | Batas Likuidasi Naik (%) | Batas Peringatan Turun (%) | Batas Likuidasi Turun (%) |
| Saham AS | 85 | 90 | -85 | -90 |
| Saham Hong Kong | 190 | 200 | -190 | -200 |
| Kripto | 95 | 100 | -95 | -100 |
| Derivatif Futures | 20 | 30 | -20 | -30 |
Untuk produk lainnya, batas fluktuasi harga diatur sebagai berikut:
| Kode Produk | Batas Peringatan Naik (%) | Batas Likuidasi Naik (%) | Batas Peringatan Turun (%) | Batas Likuidasi Turun (%) |
| IC | 9 | 10 | -9 | -10 |
| IF | 9 | 10 | -9 | -10 |
| IH | 9 | 10 | -9 | -10 |
| CN | 9.5 | 9.8 | -9.5 | -9.8 |
Semua pembatasan perdagangan di atas hanya berlaku untuk TradFi.