Per garantire la sicurezza delle transazioni degli investitori e prevenire i rischi derivanti da fluttuazioni anomale dei prezzi, questa borsa applicherà un meccanismo di restrizione delle variazioni di prezzo per le categorie di trading.
Questo meccanismo mira a contenere comportamenti speculativi eccessivi, prevenire aumenti o cali irrazionali del mercato, e migliorare ulteriormente l'equità e la trasparenza del funzionamento del mercato.
In base alle caratteristiche delle diverse categorie di trading, la percentuale di restrizione delle variazioni di prezzo sarà diversa, con le seguenti regole specifiche:
| Tipo di Prodotto | Linea di Avviso Rialzo (%) | Linea di Chiusura Rialzo (%) | Linea di Avviso Ribasso (%) | Linea di Chiusura Ribasso (%) |
| Azioni USA | 85 | 90 | -85 | -90 |
| Azioni Hong Kong | 190 | 200 | -190 | -200 |
| Criptovalute | 95 | 100 | -95 | -100 |
| Derivati Futures | 20 | 30 | -20 | -30 |
Per gli altri prodotti, le norme sulle percentuali di restrizione delle variazioni di prezzo sono le seguenti:
| Codice Prodotto | Linea di Avviso Rialzo (%) | Linea di Chiusura Rialzo (%) | Linea di Avviso Ribasso (%) | Linea di Chiusura Ribasso (%) |
| IC | 9 | 10 | -9 | -10 |
| IF | 9 | 10 | -9 | -10 |
| IH | 9 | 10 | -9 | -10 |
| CN | 9.5 | 9.8 | -9.5 | -9.8 |
Le suddette restrizioni di trading si applicano solo su TradFi