投資家の皆様の取引安全を保護し、異常な価格変動によるリスクを回避するため、当取引所では各取引銘柄に対して**「値幅制限メカニズム」**を導入しています。
このメカニズムは、過度な投機行為を抑制し、非合理的な相場の急騰・急落を防止することで、市場運営の公平性と透明性をさらに高めることを目的としています。
価格変動の制限幅(%)は、各銘柄の特性に応じて異なります。具体的なルールは以下の通りです。
銘柄別の制限一覧
| 銘柄タイプ | 上昇警告ライン (%) | 上昇清算ライン (%) | 下落警告ライン (%) | 下落清算ライン (%) |
|---|---|---|---|---|
| 米国株 | 85 | 90 | -85 | -90 |
| 香港株 | 190 | 200 | -190 | -200 |
| 暗号資産 | 95 | 100 | -95 | -100 |
| 先物・デリバティブ | 20 | 30 | -20 | -30 |
特定銘柄の制限規定
| 銘柄コード | 上昇警告ライン (%) | 上昇清算ライン (%) | 下落警告ライン (%) | 下落清算ライン (%) |
|---|---|---|---|---|
| IC | 9 | 10 | -9 | -10 |
| IF | 9 | 10 | -9 | -10 |
| IH | 9 | 10 | -9 | -10 |
| CN | 9.5 | 9.8 | -9.5 | -9.8 |
※注意: 上記の取引制限は、TradFi 取引にのみ適用されます。