Để bảo đảm an toàn giao dịch cho đông đảo nhà đầu tư và phòng tránh rủi ro do biến động giá bất thường gây ra, sàn giao dịch này sẽ áp dụng cơ chế giới hạn biên độ tăng giảm cho các loại sản phẩm giao dịch.
Cơ chế này nhằm kiềm chế hành vi đầu cơ quá mức, ngăn ngừa thị trường xảy ra tình trạng tăng giảm giá phi lý, từ đó nâng cao tính công bằng và minh bạch trong vận hành thị trường.
Dựa trên đặc điểm của từng loại sản phẩm giao dịch, tỷ lệ giới hạn biên độ tăng giảm sẽ khác nhau, quy định cụ thể như sau:
| Loại sản phẩm | Ngưỡng cảnh báo tăng (%) | Ngưỡng đóng vị thế khi tăng (%) | Ngưỡng cảnh báo giảm (%) | Ngưỡng đóng vị thế khi giảm (%) |
| Cổ phiếu Mỹ | 85 | 90 | -85 | -90 |
| Cổ phiếu Hồng Kông | 190 | 200 | -190 | -200 |
| Tiền mã hóa | 95 | 100 | -95 | -100 |
| Hàng hóa phái sinh | 20 | 30 | -20 | -30 |
Các sản phẩm còn lại, tỷ lệ giới hạn biên độ tăng giảm được quy định như sau:
| Mã sản phẩm | Ngưỡng cảnh báo tăng (%) | Ngưỡng đóng vị thế khi tăng (%) | Ngưỡng cảnh báo giảm (%) | Ngưỡng đóng vị thế khi giảm (%) |
| IC | 9 | 10 | -9 | -10 |
| IF | 9 | 10 | -9 | -10 |
| IH | 9 | 10 | -9 | -10 |
| CN | 9.5 | 9.8 | -9.5 | -9.8 |
Giới hạn giao dịch trên chỉ áp dụng cho TradFi